Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | SHIHONG |
Zertifizierung: | SGS |
Model Number: | Shihong-Bone peptone |
Minimum Order Quantity: | 1MT |
Preis: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
Packaging Details: | 20KG/BAG 25KG/BAG |
Delivery Time: | 5 WORKING DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 200MT/MONTY |
Löslich: | Gesamtlösliches | Total nitrogen: | ≥ 12.0% |
---|---|---|---|
Appearance: | Light yellow to yellow powder | Shape: | Powder |
Storage: | Store in a cool, dry place | Yeast and mold: ≤ 100 cfu/g: | E. coli: negative |
Source: | Animal by-products | Asche: | ≤ 8,0% |
Sulfated ash: | ≤ 0.1% | Amino N: | 2.5% |
PH (1% Lösung): | 6.5 - 7,5 | Other Name: | Shihong-Peptone Bone Peptone |
Craft: | Enzymatic Hydrolysis | Purity: | 99%min |
Hervorheben: | Mikrobielle Kultur Knochenpepton,Biopharmazeutika Knochenpepton,Hochwertiges Knochenpepton |
Beschreibung des Produkts:
High-Purity Bone Peptone ist eine hochwertige Proteinquelle, die durch enzymatische Verdauung aus frischen Rinderknochen gewonnen wird.leicht in Wasser löslich, und wird in der mikrobiellen Kultur, Biopharmazeutika und der Lebensmittelindustrie weit verbreitet.
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd. bietet hochwertiges Knochenpepton aus frischen Rinderknochen, das durch strenge Verarbeitung eine hohe Reinheit und Wirksamkeit gewährleistet.Unser Knochenpepton wird in der mikrobiellen Kultur weit verbreitet., Biopharmazeutika und wissenschaftliche Forschung, die eine stabile Ernährungsunterstützung bieten.
Hauptmerkmale:
- Hohe Reinheit: Gesamt Stickstoffgehalt ≥ 14,5%, Aminostickstoffgehalt ≥ 2,5%.
- hervorragende Löslichkeit: 2%ige wässrige Lösung ist klar und frei von Niederschlägen.
- Vielseitige Anwendungen: Ideal für mikrobielle Kulturmedien und industrielle Anwendungen.
Anwendungen:
- Mikrobielle Kultur: Bietet eine reichhaltige Stickstoffquelle zur Förderung des schnellen mikrobiellen Wachstums.
- Biopharmazeutika: Als Schlüsselbestandteil in Kulturmedien für effiziente Produktionsprozesse verwendet.
Verpackung:
- 20 kg/Tasche
Parameter | Spezifikation |
Gesamtdioxid | ≥ 14,5% |
Aminostickstoff | ≥ 2,5% |
Natriumchlorid | ≤ 5,0% |
Feuchtigkeit | ≤ 5,0% |
Aschegehalt | ≤ 5,0% |
pH-Wert | 5 bis 7 |
≥ 14,5% |