| Feuchtigkeit: | ≤3 % | Paketgewicht: | 25kg |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Weißes Pulver | Materielle Quelle: | Fischhaut von Kabeljau |
| Schmecken: | Neutral oder leicht süß | Gewichtsbereich: | 1000–3000 Dal, 500–1000 Dal, 300–500 Dal |
| Hervorheben: | Kollagenpeptid aus der Haut von Meereskabeljau,1000-3000Dal Proteinhydrolysat,OMRI-gelisteter biostimulierender Rohstoff |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | Feinpulver, knappweiß bis hellgelb |
| Auflöslichkeit | ≥98% wasserlöslich; klare bis leicht trübe Lösung |
| Partikelgröße | 95% durch 80 Maschen Sieb |
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 5.000 CFU/g |
| E. coli | - Nein. |
| Salmonellen | - Nein. |
| Schwermetalle (in Pb) | ≤ 10 ppm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen