| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SX80 |
| Modellnummer: | AA80 |
| Min Bestellmenge: | 1,000kg |
| Preis: | 2.98$ per kg |
| Verpackung Informationen: | 20KG/BAG, (Kraftpapier-Tasche draußen und 2 PET-Taschen nach innen) oder als Anträge der Kunden. |
| Lieferzeit: | 5~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
| Rohstoff: | tierisch oder Sojabohne | Paket: | 20 kg/Beutel |
|---|---|---|---|
| Löslichkeit: | wasserlöslich | Lagerbedingungen: | trockener und kühler Ort |
| Produktname: | Aminosäurepulver Dünger | Vorteile: | Verbessert die Nährstoffaufnahme, fördert das Wachstum und verbessert die Stressresistenz |
| Bilden: | Pulver | Farbe: | Hellbraun |
| Gesamtdioxid: | 16% | CAS: | Siehe auch: |
| Vorteil: | chloridfrei | Typ: | Aminosäurec$multi-nährstoffe für Anlagen |
| Bewerbungszeit: | Früher Morgen oder Abend | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | 81,23 % Gesamtaminosäure-hydrolysiertes Aminosäurepulver,77 |
||
Direktlieferung ab Werk. Weißes, vollständig wasserlösliches Aminosäurepulver, Gesamtaminosäuren ≥81,23%, freie Aminosäuren 77,20%. Streng kontrollierte Schwermetallgehalte mit vollständigen Chargen-COA-Berichten. Standard-Exportverpackung: 20 kg/Sack, kundenspezifische Verpackung & Probepackungen erhältlich. Kostenlose Testmuster auf Anfrage.
Dieses Chromatogramm wird für die vollständige Detektion der Aminosäurezusammensetzung verwendet, um eine genaue Quantifizierung aller 18 Arten von L-Aminosäuren in unserem Produkt zu gewährleisten.
| Prüfgegenstand | Standardgrenzwert | Tatsächliches Ergebnis | Prüfstandard |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Feinpulver ohne Agglomeration | Konform | NY/T1429-2010 |
| Wasserlöslichkeit | 100% löslich ohne Rückstände | 100% löslich | NY/T 1973-2021 |
| pH (1%ige wässrige Lösung) | 4,0-7,0 | 5,5 | NY/T 1973-2021 |
| Gesamtstickstoff | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Gesamtaminosäure | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Freie Aminosäure | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Chlorid | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Gefährliches Metall | Maximaler Standardgrenzwert | Testergebnis | Nachweisstandard |
|---|---|---|---|
| Quecksilber (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsen (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Blei (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Chrom (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Verpackungsart | Spezifikation | Kundenservice | Zielkunden |
|---|---|---|---|
| Standard-Export-Großsack | 20 kg/Sack (PE-Innenliner + gewebter Außensack) | Kundenspezifische Versandmarkierungen & Chargencodes | Große Dünger-, Futtermittel- & Fermentationsfabriken |
| Labor-Test-Vakuumverpackung | 1 kg / 5 kg Aluminiumfolienbeutel | Private Etiketten & kleine Farbpakete | F&E-Labore & Formulierungsentwicklungs-Werkstätten |
| Exportverstärkter Karton | 10 kg Innenbeutel in feuchtigkeitsbeständigen Kartons | Vollfarbiger Kartondruck & Markenlogos | Grenzüberschreitende Rohstoffhändler & kleine Verarbeiter |
Kontaktieren Sie uns gerne für ein Werkangebot, kostenlose Muster und vollständige technische Dokumente