Direktlieferung ab Werk. Weißes, vollständig wasserlösliches Aminosäurepulver, Gesamtaminosäure ≥81,23 %, freie Aminosäure 77,20 %. Streng kontrollierte Schwermetallgehalte mit vollständigen Chargen-COA-Berichten. Standard-Exportverpackung: 20 kg/Beutel, kundenspezifische Verpackungen und Testpackungen verfügbar. Kostenlose Testmuster auf Anfrage.
Kontakt:
E-Mail: john@scamino.com
Mobil & WhatsApp: +86 138 8078 3260
Dieses Chromatogramm wird zur vollständigen Erkennung der Aminosäurezusammensetzung verwendet, um eine genaue Quantifizierung aller 18 Arten von L-Aminosäuren in unserem Produkt sicherzustellen.
| Testgegenstand | Standardlimit | Tatsächliches Ergebnis | Prüfstandard |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Weißes, feines Pulver ohne Agglomeration | Konform | NY/T1429-2010 |
| Wasserlöslichkeit | 100 % rückstandsfrei löslich | 100 % löslich | NY/T 1973–2021 |
| pH-Wert (1 %ige wässrige Lösung) | 4,0–7,0 | 5.5 | NY/T 1973–2021 |
| Gesamtstickstoff | ≥11,0 % | 11,50 % | NY/T 1974-2010 |
| Gesamtaminosäure | ≥80,0 % | 81,23 % | GB5009.124-2016 |
| Freie Aminosäure | ≥75,0 % | 77,20 % | NY/T 1975-2010 |
| Chlorid | ≤3,0 % | 2,41 % | NY/T 1117-2010 |
| Gefährliches Metall | Maximales Standardlimit | Testergebnis | Erkennungsstandard |
|---|---|---|---|
| Quecksilber (Hg) | ≤0,0005 % | ≤0,0005 % | NY/T 1978-2010 |
| Arsen (As) | ≤0,001 % | ≤0,001 % | NY/T 1978-2010 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,001 % | ≤0,001 % | NY/T 1978-2010 |
| Blei (Pb) | ≤0,005 % | ≤0,005 % | NY/T 1978-2010 |
| Chrom (Cr) | ≤0,005 % | ≤0,005 % | NY/T 1978-2010 |
Löst sich schnell in kaltem Wasser auf, klare Lösung ohne Sediment, geeignet für Flüssigdünger und Fermentationsmedium
Vollspektrum-Aminosäurezusammensetzung, starke Chelatisierungskapazität für Spurenelemente, hohe Bioverfügbarkeit
Wenig Chlorid und extrem wenig Schwermetalle, kein Zusatz von Wasserstoffperoxid oder Schwefeldioxid, vollständig konform für den weltweiten Export
Vollautomatische geschlossene Produktionslinie, stabile Chargenindikatoren, um Rezeptschwankungen für nachgelagerte Hersteller zu vermeiden
| Verpackungsart | Spezifikation | Maßgeschneiderter Service | Zielkunden |
|---|---|---|---|
| Standard-Export-Großbeutel | 20 kg/Beutel (PE-Innenfutter + gewebter Außenbeutel) | Benutzerdefinierte Versandmarken und Chargencodes | Große Düngemittel-, Futtermittel- und Fermentationsfabriken |
| Labortest-Vakuumpackung | 1 kg / 5 kg Aluminiumfolienbeutel | Eigenmarken und kleine Farbpakete | Forschungs- und Entwicklungslabore und Workshops zur Formelentwicklung |
| Verstärkter Karton exportieren | 10-kg-Innensäcke in feuchtigkeitsbeständigen Kartons | Vollfarbiger Kartondruck und Markenlogos | Grenzüberschreitende Rohstoffhändler und Kleinverarbeiter |
Kontaktieren Sie uns gerne für ein Werksangebot, kostenlose Muster und vollständige technische Unterlagen