| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SX80 |
| Modellnummer: | AA80 |
| Min Bestellmenge: | 1,000kg |
| Preis: | 2.98$ per kg |
| Verpackung Informationen: | 20KG/BAG, (Kraftpapier-Tasche draußen und 2 PET-Taschen nach innen) oder als Anträge der Kunden. |
| Lieferzeit: | 5~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
| Hervorheben: | 81,23 % Gesamtaminosäure-hydrolysiertes Aminosäurepulver,77 |
||
|---|---|---|---|
Weißes, vollständig wasserlösliches Aminosäurepulver, Gesamtaminosäure ≥ 81,23%, freie Aminosäure 77,20%.Standardpaket für die Ausfuhr: 20 kg/Tasche, maßgeschneiderte Verpackung und Versuchspakete erhältlich.
Dieses Chromatogramm wird für die vollständige Aminosäure-Zusammensetzung nachgewiesen, um eine genaue Quantifizierung aller 18 Arten von L-Aminosäuren in unserem Produkt zu gewährleisten.
| Prüfpunkt | Standardgrenze | Tatsächliches Ergebnis | Prüfstandard |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Weißes feines Pulver ohne Agglomeration | Konformität | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Wasserlöslichkeit | 100% löslich ohne Rückstände | 100% löslich | NY/T 1973 bis 2021 |
| pH-Wert (1% wässrige Lösung) | 4.0-7.0 | 5.5 | NY/T 1973 bis 2021 |
| Gesamtdioxid | ≥ 11,0% | 11.50% | NY/T 1974 bis 2010 |
| Aminosäuren insgesamt | ≥ 80,0% | 81.23% | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Freie Aminosäuren | ≥ 75,0% | 77.20% | NY/T 1975 bis 2010 |
| Chlorid | ≤ 3,0% | 2.41% | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Gefährliches Metall | Höchstgrenze | Testergebnis | Nachweisstandard |
|---|---|---|---|
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | NY/T 1978 bis 2010 |
| Arsen (As) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978 bis 2010 |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978 bis 2010 |
| Blei (Pb) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978 bis 2010 |
| Chrom (Cr) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978 bis 2010 |
| Verpackungsart | Spezifikation | Zolldienst | Zielkunden |
|---|---|---|---|
| Standard-Export-Schüttsack | 20 kg/Tasche (PE-Innenfolie + gewebte Außenbeutel) | Zollabfertigungsmarken und Chargencodes | Großbetriebe für Düngemittel, Futtermittel und Fermentation |
| Laborversuchs-Vakuumpaket | 1 kg / 5 kg Aluminiumfolienbeutel | Privatmarken und kleine Farbpackungen | F&E-Labore und Formelentwicklungswerkstätten |
| Export verstärktes Karton | 10 kg Innenbeutel in feuchtigkeitsdichten Kartons | Vollfarbiger Kartondruck und Markenlogos | Grenzüberschreitende Rohstoffhändler und kleine Verarbeiter |
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren für Fabrik-Zitat, kostenlose Proben und vollständige technische Dokumente