Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SHIHONG AC |
Zertifizierung: | OMRI |
Modellnummer: | JH |
Min Bestellmenge: | 1,000 LITER |
Preis: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
Verpackung Informationen: | 1L/Flasche, 5L/Trommel, 20L/Trommel, 1.000L/IBC, 20.000L/FLEXI-Tank |
Lieferzeit: | 5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2,000 MT/MONAT |
Kalzium: | mehr als 130g/L | Polypeptide: | Minute 200g/L |
---|---|---|---|
Kaliumoxid: | ≥1.0% | Freie AA: | ≥300g/L (W/V) |
Aussehen: | Klarflüssigkeit | Löslicher Typ: | Schnell |
Effekte: | optimale Fruchtsituation | Andere Namen: | Aminosäurelösung 30% Freies Chlor |
Empfohlene Dosierung: | 1 bis 2 Liter pro Hektar | Vorteile: | Fördert das Pflanzenwachstum und die -entwicklung, verbessert die Nährstoffaufnahme, erhöht die Stre |
Hervorheben: | Peptidfluss Ca-B Transportflüssigkeit,Schnelle Aufnahme von Calcium-Borflüssigkeit,Peptidfluss Ca-B Transportflüssigkeit |
Produktbezeichnung:
PeptideFlow Ca-B Transportflüssigkeit Schnelle Aufnahme von Kalzium, Bor und kleinen Peptiden zur beschleunigten Expansion von Fruchtzellen
Peptidfluss Ca-B TransportflüssigkeitDas System nutzt ein patentgeschütztes Peptid-chelatiertes Verabreichungssystem, um die Kalzium-Bor-Immobilität zu lösen.
< 500Da Kleine Peptide (180-500Da): Schutz vor der Fixierung von Ca2+/B-Ionen und ermöglicht die Translokation des Floems
Freie Aminosäuren (< 180Da): Direkte Zellaufnahme über LHT1-Transporter (Prolin 2,16% erhöht die osmotische Effizienz)
Doppelwirkendes Bor: Aktiviert Ca2+-ATPase-Pumpen + reguliert die Auxinverteilung
* Ergebnis: 3,2-mal schneller Absorption als herkömmliche Ca-B, 30% größere Fruchtzellen, 25% Rissreduzierung.*
Komponente | Größe | Funktion | Einfluss auf das Feld |
---|---|---|---|
Signalpeptide | 180 bis 350 Da | Zielfruchtmeristeme | 92% Nährstoffzufuhrsicherheit |
Prolinträger | 115 Da | Gefäßverbindung + Trockenenschutz | Aufrechterhaltung der Erweiterung unter Belastung |
Lysin-Ca-Chelaat | 210 Da | Stabilisiert Ca im Floemsaft | Verhindert Blütenverwesung |
Fruchtentwicklungsphase | Physiologischer Prozess | Dosierung (mL/acre) | Sprühvolumen |
---|---|---|---|
Zellteilung (0-21 DAA) | Primärwandbildung | 150 ¢ 200 | 45 bis 60 L/Hektar |
Zellvergrößerung (21-45 DAA) | Peak der Pektinsynthese | 200 ¢ 250 | 45 bis 60 L/Hektar |
Reifung (45+ DAA) | Sekundäre Wanddickung | 150 ¢ 200 | 45 bis 60 L/Hektar |
Kritische Bemerkungen: |
Während der Expansionsphase alle 10 Tage auftragen
Die Anwendung bei Morgengrauen/Dämmerung verlängert die Blattbindung um 40%
Nicht kompatibel mit Düngemitteln mit hohem P-Gehalt
Parameter | Peptiddurchfluss | Standard-Ca-B | Vorteil |
---|---|---|---|
Xylem→Phloemverschiebung | 78% | 22 Prozent | 3.5 mal schneller. |
Zellgrößenzuwachs | 28 bis 32% | 9 bis 12% | Einheitliche Frucht |
Krakeresistenz | 85% Wirksamkeit | 35% Wirksamkeit | Marktfähige Rendite +25% |
Getreide | Ergebnis | Standort | Mechanismus |
---|---|---|---|
Tomaten | 38% ↑ Ertrag; 92% ↓ Blütenverwesung | Spanien | Integration der Peptid-Ca-Wand |
Süße Kirschen | 25% ↓ Riss; +4,5° Brix | USA (Oregon) | Boran-Auxin-Bilanz |
Zitrusfrüchte | 18% dickere Schale; weniger Falten | USA (Florida) | Prolin-Osmoprotektion |
Weine | 0% Aufteilung in Versuchskohorte | Chile | 350Da-Peptid-Ca-B-Stabilisierung |
Nährstoffe | Konzentration | Molekulare Funktion |
---|---|---|
Kalzium (CaO) | 11.61% | Pektinverknüpfung für die Zellsteifigkeit |
Bor (B2O3) | 0.54% | Zuckertranslokation + Ca-Mobilität |
Kleine Peptide | 90,8% | Phloemmobile Ca-B-Träger (180-500Da) |
Freie Aminosäuren | 2.96% | Direkt aufgenommen von Zellen (< 180Da) |
Verpackung: Amber 1L/5L/20L Flaschen • 1000L IBC-Taschen (UV-blockierend)
Haltbarkeit: 36 Monate bei 10-25°C
PeptideFlow
OMRI aufgelistet • ISO 9001-zertifiziert • REACH-konform
Suchstrategie:
Primär: "Borkalzium für Fruchtgröße" (9.300/Mo)
Sekundär: "Peptidchelatierte Düngemittel" (7.600/Mo)
Schmerzpunkt: "Verhindern Sie das Rissen von Früchten" (12.000 pro Monat)
Zertifizierungen:
OMRI (Institut für Überprüfung organischer Stoffe)
ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
EU-Verordnung über Düngemittel 2019/1009