| Farbe: | weiß | Gesamtaminosäure: | mehr als 90% |
|---|---|---|---|
| Gesamtstickstoff: | mehr als 14,5% | Lösliches: | 100% |
| PH: | 5-7 | Verlust im Trockner: | 4% Minute |
| Anwendung: | Kosmetischer Grad | Protein: | mehr als 90% |
| Hervorheben: | Kosmetisches Grad-Seiden-Aminosäure-Pulver,Pulver der Seiden-Aminosäure-90%,90% Proteingehalt-Seiden-Aminosäure |
||
Kosmetisches Grad Seiden-Aminosäurepulver für skincare natürlichen proteinreichen Inhalt
Produktbeschreibung:
![]()
Produktbeschreibung:
| Auftritt | weißes Pulver |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Gesamtaminosäure | 90% Minute |
| Gesamtstickstoff | 14.5%min |
| Verlust im Trockner | 4% Minute |
| PH | 5-7 |
| Pb | 0,5% maximal |
| Wie | 0,5% maximal |
| Hektogramm | 0,2% maximal |
| Bakteriell | Nd |
Über uns:
![]()
Vorgeschlagener Zusatz der Seiden-Aminosäure für Shampoo-Haarpflege-und Handpflege-Produkte:
Haarpflegeprodukte: 0.25-0.5%
Hautpflegeprodukte: 0.5-2.0%
Verpackung:
Papierrohr der Trommel 20kg (wenn Sie anderes Verpacken benötigen, in Verbindung stehen bitte im Voraus)