| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SH-CAB SL |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | CAB SL |
| Min Bestellmenge: | 1 MT |
| Preis: | USD 1.1$/KG-1.98$/KG |
| Verpackung Informationen: | 1L/Flasche, 20L/Flasche (Anpassungsmöglichkeiten verfügbar). |
| Lieferzeit: | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500mt/Monat |
| Gesamtaminosäure: | 35% | Probe: | Kostenlose Probe |
|---|---|---|---|
| Einecs Nr: | Siehe auch: | Zielpflanzen: | alle Anlagen |
| An andere Bakterien: | Keiner | ||
| Hervorheben: | Ein hochwertiger Pflanzenwachstumsförderer,Chelatierte Kalziumborflüssigkeit |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kalzium (CaO) | ≥ 11,61% |
| Bor (B2O3) | ≥ 0,54% |
| Gesamtzahl der freien Aminosäuren | ≥ 12,76% |
| Dichte | 1.36 g/l |
| pH-Wert | 5 bis 7 |
| Auflöslichkeit | Vollständig wasserlöslich |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen